特點(diǎn)
8 種框架尺寸,28 種框架/組合
最大速度為 8000 RPM
75 VDC; 120, 240, 480 VAC 繞組
多種反饋裝置、配件與密封
與科爾摩根的大多數(shù)伺服驅(qū)動(dòng)器直接耦合
當(dāng)采用 155°C(F 級(jí))絕緣材料時(shí),繞組比 40°C 環(huán)境溫度額定升高 100°C
cURus,符合 CE 標(biāo)準(zhǔn),通過(guò) UL 認(rèn)證
選件
反饋裝置:旋轉(zhuǎn)變壓器、SFD、增量與正弦編碼器
加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的密封件
扁平與光滑的軸端封閉或開放鍵槽
直形或可旋轉(zhuǎn)單/雙 Intercontec 連接器
24 VDC 安全制動(dòng)器
采用食品級(jí)潤(rùn)滑劑與面漆的 IP67 耐沖洗型
機(jī)架尺寸 | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 | AKM7 | AKM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疊片段長(zhǎng)度 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 2,3,4 | 2,3,4 |
繞組 | B,C,D,E | C,D,E F,G | C,D,E,H | C,E,G H,J,K | E,G,K L,M,N | G,K,L M,N,P | K,L,M,P | T |
最大額定直流母線電壓 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(失速 | 0.409 | 1.4 | 2.88 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 53.0 | 140 |
最大峰值轉(zhuǎn)矩 | 1.46 | 4.82 | 10.22 | 20.4 | 38.4 | 65.2 | 143 | 668 |
最大額定速度 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500 | 3000 |
最大額定功率@ Max BUS kW (Hp) | .30 | .54 | 1.19 | 1.73 | 3.87 | 6.16 | 7.71 | 19.5 |
Copyright ? 2025 廣州市盛頡除塵設(shè)備有限公司地址:廣東省東莞市東城街道東城中路輝煌商務(wù)大廈 4 樓 466 備案號(hào):粵ICP備07074900號(hào) XML地圖